Vendi il tuo oro
Investi Oro riacquista le tue Monete e i Tuoi Lingotti in Oro
La procedura di riacquisto in genere chiamata buy-back è facile e veloce, se vuoi rivendere i lingotti o le monete che hai acquistato da noi, puoi vedere la quotazione di riacquisto aggiornata in tempo reale nella tabella seguente.
Per la vendita basta recarsi in filiale, chiamare al numero 0372-750728 o mandare una mail a info@investioro.it i nostri operatori ti indicheranno la migliore procedura di vendita.
| NAZIONE | LINGOTTI O MONETE D'ORO | PESO LORDO (in grammi) |
PESO ORO PURO (in grammi) |
QUOTAZIONE BUY-BACK |
|---|---|---|---|---|
| SVIZZERA | Lingotto Oro 999,9 5Gr Argor Heraeus | 5 | 5 | 575 € |
| SVIZZERA | Lingotto Oro 999,9 10Gr Argor Heraeus | 10 | 10 | 1,150 € |
| SVIZZERA | Lingotto Oro 999,9 20Gr Argor Heraeus | 20 | 20 | 2,299 € |
| SVIZZERA | Lingotto Oro 999,9 31,1 Gr Argor Heraeus | 31.1 | 31.1 | 3,575 € |
| SVIZZERA | Lingotto Oro 999,9 50Gr Argor Heraeus | 50 | 50 | 5,748 € |
| SVIZZERA | Lingotto Oro 999,9 100Gr Argor Heraeus | 100 | 100 | 11,495 € |
| SVIZZERA | Lingotto Oro 999,9 250Gr Argor Heraeus | 250 | 250 | 28,738 € |
| SVIZZERA | Lingotto Oro 999,9 500Gr Argor Heraeus | 500 | 500 | 57,475 € |
| SVIZZERA | Lingotto Oro 999,9 1000Gr Argor Heraeus | 1000 | 1000 | 114,950 € |
| AUSTRIA | 8 Fiorini Austria | 6.45 | 5.8 | 667 € |
| FRANCIA | 20 Franchi Francia | 6.45 | 5.8 | 667 € |
| SVIZZERA | 20 Franchi Svizzera | 6.45 | 5.8 | 667 € |
| ITALIA | 20 Lire Italia | 6.45 | 5.8 | 667 € |
| INGHILTERRA | 1 Sterlina Inghilterra | 7.98 | 7.31 | 840 € |
| MESSICO | 50 Pesos Messico | 41.66 | 37.5 | 4,311 € |
| USA | 20 Dollari Usa | 33.43 | 30.09 | 3,459 € |
| SUD AFRICA | Kruggerrand Sud Africa | 33.93 | 31.1 | 3,575 € |
